| Type | Température | Time | Dose indicative | Résultat en tasse |
|---|---|---|---|---|
| Thé vert | 70–80 °C | 2–3 min | 2 g / 200 ml | Frais, végétal, lumineux. |
| Thé blanc | 75–85 °C | 4–6 min | 2–3 g / 200 ml | Délicat, floral, soyeux. |
| Thé noir | 90–95 °C | 3–5 min | 2 g / 200 ml | Profond, rond, énergisant. |
| Oolong | 85–90 °C | 3–4 min | 2–3 g / 200 ml | Complexe, aromatique, équilibré. |
| Red tea / Pu-erh | 95 °C | 3–5 min | 2 g / 200 ml | Terreux, chaud, enveloppant. |
| Infusions | 95–100 °C | 5–8 min | 2–3 g / 200 ml | Expressif, aromatique, sans caféine. |
| Matcha | 70–80 °C | Fouetté 20–30 s | 1–2 g / 70 ml | Crémeux, vibrant, cérémoniel. |
Oui, surtout avec des thés verts, blancs et oolong de bonne qualité. La deuxième infusion est souvent plus douce et peut révéler de nouvelles notes. Ajoutez 30 à 60 secondes au temps initial.
Les deux fonctionnent. L’important est que les feuilles aient de l’espace pour s’ouvrir. Un infuseur large ou une théière avec filtre permet une extraction plus uniforme.
Cela dépend de l’objectif. Les thés énergisants et pour la concentration s’intègrent mieux le matin ou pendant le travail ; les thés pour le sommeil, le calme et la digestion se dégustent généralement le soir ou après les repas.
Oui, si c’est selon vos goûts. Nous recommandons d’abord de déguster la tasse seule pour découvrir son profil. Ensuite, personnalisez-la sans perdre l’équilibre de vue.
Nous respectons votre vie privée. En vous inscrivant, vous acceptez de recevoir des e-mails d'Almaté et notre politique de confidentialité. Vous pouvez vous désabonner à tout moment.